Deskripsi Mata Kuliah Per Semester Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | 18430107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 18430108 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 18430202 | Kewirausahaan | 2 |
4 | 18430301 | Sosiologi | 3 |
5 | 18430401 | Pengantar Ilmu HI | 3 |
6 | 18430502 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | 18430503 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
8 | 18430501 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 |
| Total sks | 21 |
SEMESTER III II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | 18430403 | Diplomasi | 3 |
2 | 18430405 | Politik Internasional | 3 |
3 | 18430407 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
4 | 18430402 | Organisasi Internasional | 3 |
5 | 18430505 | Bahasa Inggris untuk Diplomasi | 3 |
6 | 18430510 | Pengembangan Potensi Daerah | 3 |
7 | 18430512 | Komunikasi Internasional | 3 |
8 | 18430603 | Demokrasi dan Isu–isu Global | 3 |
Total sks | 24 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | 18430306 | Kunjungan Institusi | 1 |
2 | 21430510 | HI dan Teknologi Informasi | 2 |
3 | 18430519 | SDK: Australasia | 3 |
4 | 18430517 | SDK: Amerika Utara | 3 |
5 | 18430520 | SDK: Timur Tengah | 3 |
6 | 18430610 | Keamanan Internasional | 3 |
7 | 18430605 | Dinamika Negara Berkembang | 3 |
8 | 18430507 | Public Speaking | 3 |
9 | 18430508 | Hukum Internasional | 3 |
Total sks | 24 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | 18430204 | Magang | 3 |
2 | 18430205 | Skripsi | 4 |
Total sks | 7 |
Ket : (*) Mata Kuliah Pilihan